Team Lakkapää
vs
Vantaa Ducks


Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
---|---|---|---|
5.10.2021 | 10:07 | Lentopallon Mestaruusliiga | 2021-2022 |
Team Lakkapää
# | Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ville Kulmala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Miikka Lemola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Daniel Aponza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jami Törrö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Reece Dixon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | Lasse Jäntti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Toni Katajamäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Fredric Gustavsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Atro Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vantaa Ducks
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |